コンテンツ本文へスキップ
0%

予約カレンダー

・施設利用は大人2名様(中学生以上)からのご利用になります。

  •   ハイシーズン
  •   レギュラーシーズン
  •   ロウシーズン
  •   予約不可

お1人当たり料金

食事付ご希望の方は、予約フォームにて食事付をお選びください
※夕・朝食 大人 1名 6,000円(お子様用 4,000円もあり)

※シモンズ製セミダブルベッド4台完備。5名、6名で利用時は簡易寝具をご用意します。

※下の表は横にスクロールします。

ご利用人数(小学生含む)
※未就学児は人数に含まれません
2名3名4名5名6名小学生未就学児
(寝具なし)
ハイシーズン36,000円27,000円22,000円21,000円20,000円20,000円  無料  
レギュラーシーズン24,000円20,000円18,000円17,000円16,000円16,000円  無料  
ロウシーズン20,000円16,000円14,000円13,000円12,000円12,000円  無料  




2025 年 5 月

※金額は素泊まり大人4名利用時のお1人当たりの料金です

1 -   2 18,000円 3 22,000円
4 22,000円 5 22,000円 6  3  18,000円 7  3  14,000円 8  3  14,000円 9  3  14,000円 10  2  18,000円
11  3  14,000円 12  3  14,000円 13  3  14,000円 14  3  14,000円 15  3  14,000円 16  1  14,000円 17  1  18,000円
18  3  14,000円 19  3  14,000円 20  3  14,000円 21  2  14,000円 22  2  14,000円 23  1  14,000円 24  1  18,000円
25  3  14,000円 26  3  14,000円 27  3  14,000円 28  3  14,000円 29  3  14,000円 30  3  14,000円 31  1  18,000円

2025 年 6 月

※金額は素泊まり大人4名利用時のお1人当たりの料金です

1  3  14,000円 2  3  14,000円 3  3  14,000円 4  3  14,000円 5  3  14,000円 6  2  14,000円 7  3  18,000円
8  3  14,000円 9  3  14,000円 10  3  14,000円 11  3  14,000円 12  3  14,000円 13  3  14,000円 14  2  18,000円
15  3  14,000円 16  3  14,000円 17  3  14,000円 18  3  14,000円 19  3  14,000円 20  3  14,000円 21  3  18,000円
22  2  14,000円 23  3  14,000円 24  3  14,000円 25  3  14,000円 26  3  14,000円 27  2  14,000円 28  3  18,000円
29  3  14,000円 30  3  14,000円

2025 年 7 月

※金額は素泊まり大人4名利用時のお1人当たりの料金です

1  3  14,000円 2  3  14,000円 3  3  14,000円 4  3  18,000円 5  3  22,000円
6  3  18,000円 7  3  14,000円 8  2  14,000円 9  3  14,000円 10  3  14,000円 11  3  18,000円 12  3  22,000円
13  3  18,000円 14  3  14,000円 15  3  14,000円 16  3  14,000円 17  2  14,000円 18  3  18,000円 19  3  22,000円
20  3  22,000円 21  3  18,000円 22  2  14,000円 23  3  14,000円 24  3  14,000円 25  3  18,000円 26  2  22,000円
27  3  18,000円 28  3  18,000円 29  3  18,000円 30  3  18,000円 31  3  18,000円

2025 年 8 月

※金額は素泊まり大人4名利用時のお1人当たりの料金です

コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る
calendar_month
予約カレンダー
Booking Calendar
ご予約はこちらから