学割キャンペーン実施中!
当日学生証を提示して頂くと全員分の宿泊料金から20%割引いたします。卒業旅行などに是非ご利用ください。
(学割対象 ホームページからの予約に限ります。予約カレンダーで土曜日等のレギュラー料金になっている日は対象外となりますのでご注意ください)
・施設利用は大人2名様(中学生以上)からのご利用になります。
- ハイシーズン
- レギュラーシーズン
- ロウシーズン
- 予約不可
食事付き宿泊 お1人当たり料金
※シモンズ製セミダブルベッド4台完備。5名、6名で利用時は簡易寝具をご用意します。
※小学生に食事を付ける場合は、オプションよりお選びください(大人と同じ食事もお選びいただけます)
※食事付き宿泊のご予約は3日前の18:00まで申込可能とさせて頂いております。
※下の表は横にスクロールします。
ご利用人数(小学生含む) ※未就学児は人数に含まれません | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 小学生 (食事なし) | 未就学児 (食事・寝具なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイシーズン | 42,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 27,000円 | 26,000円 | 20,000円 | 無料 |
レギュラーシーズン | 30,000円 | 26,000円 | 24,000円 | 23,000円 | 22,000円 | 16,000円 | 無料 |
ロウシーズン | 26,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 無料 |
宿泊のみ(素泊まり) お1人当たり料金
※シモンズ製セミダブルベッド4台完備。5名、6名で利用時は簡易寝具をご用意します。
※下の表は横にスクロールします。
ご利用人数(小学生含む) ※未就学児は人数に含まれません | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 小学生 | 未就学児 (寝具なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイシーズン | 36,000円 | 27,000円 | 22,000円 | 21,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 無料 |
レギュラーシーズン | 24,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 無料 |
ロウシーズン | 20,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 無料 |
2024 年 12 月
※金額は食事付き大人4名利用時のお1人当たりの料金です
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 満 28,000円 |
8 2 24,000円 | 9 2 20,000円 | 10 3 20,000円 | 11 3 20,000円 | 12 3 20,000円 | 13 2 24,000円 | 14 3 28,000円 |
15 3 24,000円 | 16 3 20,000円 | 17 3 20,000円 | 18 2 20,000円 | 19 3 20,000円 | 20 3 24,000円 | 21 1 28,000円 |
22 3 24,000円 | 23 2 24,000円 | 24 1 24,000円 | 25 2 24,000円 | 26 3 24,000円 | 27 1 24,000円 | 28 3 28,000円 |
29 3 28,000円 | 30 3 28,000円 | 31 満 28,000円 |
2025 年 1 月
※金額は食事付き大人4名利用時のお1人当たりの料金です
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3 28,000円 | 2 3 28,000円 | 3 2 28,000円 | 4 3 28,000円 | |||
5 3 24,000円 | 6 3 20,000円 | 7 3 20,000円 | 8 3 20,000円 | 9 3 20,000円 | 10 2 24,000円 | 11 3 28,000円 |
12 3 28,000円 | 13 3 24,000円 | 14 3 20,000円 | 15 2 20,000円 | 16 2 20,000円 | 17 3 24,000円 | 18 3 28,000円 |
19 3 24,000円 | 20 3 20,000円 | 21 2 20,000円 | 22 3 20,000円 | 23 3 20,000円 | 24 2 24,000円 | 25 3 28,000円 |
26 3 24,000円 | 27 3 20,000円 | 28 3 20,000円 | 29 3 20,000円 | 30 3 20,000円 | 31 3 24,000円 |
2025 年 2 月
※金額は食事付き大人4名利用時のお1人当たりの料金です
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3 28,000円 | ||||||
2 3 24,000円 | 3 3 20,000円 | 4 3 20,000円 | 5 2 20,000円 | 6 3 20,000円 | 7 3 24,000円 | 8 3 28,000円 |
9 3 24,000円 | 10 3 24,000円 | 11 3 24,000円 | 12 3 20,000円 | 13 3 20,000円 | 14 3 24,000円 | 15 3 28,000円 |
16 3 24,000円 | 17 3 20,000円 | 18 3 20,000円 | 19 3 20,000円 | 20 2 20,000円 | 21 3 24,000円 | 22 3 28,000円 |
23 3 28,000円 | 24 3 24,000円 | 25 3 20,000円 | 26 3 20,000円 | 27 3 20,000円 | 28 3 24,000円 |
2025 年 3 月
※金額は食事付き大人4名利用時のお1人当たりの料金です
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|